"İSTANBULDA PEYZAJ YANSILAMALARI" KONULU FOTOĞRAF YARIŞMASI SONUÇLANDI
Jüri Üyeleri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, dereceye giren fotoğraflar ve ödül alacak fotoğraf sahipleri belirlendi.
TMMOB Peyzaj Mimarları Odası İstanbul Şubesi tarafından 27.07.2009-23.10.2009 tarihleri arasında yapılan "İstanbul‘da Peyzaj Yansımaları" konulu ulusal fotoğraf yarışmamız 26.10.2009 tarihinde yapılan jüri değerlendirmesi ile sonuçlanmıştır.Bunun sonucunda ödül alan eser sahipleri aşağıda listelenmiştir:
| Derece | Ad-Soyad | Şehir | Eser No | ||||
| 1.lik | :İbrahim | AYŞIL | İstanbul | 3 no‘lu eser | |||
| 2.‘lik | :A.Muhsin | DİVAN | İstanbul | 5 no‘lu eser | |||
| 3.‘lük | :A. Remzi | TÜLÜCE | Kocaeli | 5 no‘lu eser | |||
| SATINALMALAR: | |||||||
| Ad-Soyad | Şehir | Eser No | |||||
| 1. | : İbrahim | AYŞIL | İstanbul | 5 no‘lu eser | |||
| 2. | :Aydın Berk | BİLGİN | İstanbul | 1 no‘lu eser | |||
| 3. | :Çetin | CANBAZOĞLU | Bolu | 1 no‘lu eser | |||
| 4. | :Selim Uçar | ÇAM | İzmir | 3 no‘lu eser | |||
| 5. | :Selim Uçar | ÇAM | İzmir | 6 no‘lu eser | |||
| 6. | :Nuri | ÇOBAN | Kocaeli | 1 no‘lu eser | |||
| 7. | :Nuri | ÇOBAN | Kocaeli | 2 no‘lu eser | |||
| 8. | :Nuri | ÇOBAN | Kocaeli | 3 no‘lu eser | |||
| 9. | :İhsan | İLZE | İstanbul | 5 no‘lu eser | |||
| 10. | :Ali Serdar | ÖNAL | İstanbul | 4 no‘lu eser | |||
| 11. | :Melih | SULAR | Kocaeli | 6 no‘lu eser | |||
| 12. | :Kıvanç | ŞEN | Edirne | 1 no‘lu eser | |||
| 13. | :Ahmet | TARIMCI | İstanbul | 1 no‘lu eser | |||
| 14. | :Yılmaz | TOPÇU | Aydın | 4 no‘lu eser | |||
| 15. | : A. Remzi | TÜLÜCE | Kocaeli | 3 no‘lu eser | |||
| 16. | :İsmail | TÜTÜN | İstanbul | 2 no‘lu eser | |||
| 17. | :Nilüfer | USTAMEHMETOĞLU | İstanbul | 1 no‘lu eser | |||
| 18. | :Barış | YAŞBALA | İstanbul | 4 no‘lu eser | |||
| 19. | :Barış | YAŞBALA | İstanbul | 5 no‘lu eser | |||
| 20. | :Tacettin | YÜKSEL | İstanbul | 1 no‘lu eser | |||
Okunma Sayısı: 1161
En Çok Okunanlar
-
MESLEKİ DENETİM UYGULAMASI
/2007
Okunma Sayısı:43034
-
PEYZAJ MİMARLIĞI HİZMETLERİ EN AZ BEDEL HESABI, ARTIK ODAMIZ OTOMASYON SİSTEMİ ÜZERİNDEN ÜYELERİMİZİN HİZMETİNE AÇILDI
/2010
Okunma Sayısı:41717
-
SÖZLEŞME ÖRNEKLERİ
/2007
Okunma Sayısı:38355
-
BÜRO TESCİL BELGESİ (BTB) ALMA KOŞULLARI
/2007
Okunma Sayısı:37353
-
MESLEKİ TANINIRLIĞIMIZDAKİ EN ÖNEMLİ ADIM
/2006
Okunma Sayısı:35213
-
KAMU İHALE KURUMU HÜKÜMLERİ GEREĞİ İŞ BİTİRME BELGESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME
/2008
Okunma Sayısı:34472
-
SÖZLEŞMELİ/ÜCRETLİ PEYZAJ MİMARI ASGARİ ÜCRETLERİ
/2011
Okunma Sayısı:33136
-
KEŞİF-METRAJ VE İHALE DOSYASI HAZIRLANMASI
/2009
Okunma Sayısı:31011
-
Plansız Alanlar Imar Yönetmeliği
/2006
Okunma Sayısı:26780
-
6831 Sayılı Orman Kanunu
/2006
Okunma Sayısı:25974